REKRUTACJA 2016/2017 – LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI
LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 | FABIAN | BANACH |
| 2 | KACPER | BERGER |
| 3 | MIKOŁAJ | BESTRY |
| 4 | ZOFIA | BOGUSŁAWSKA |
| 5 | OSKAR | CIEŚLAK |
| 6 | MAJA | DOMAGAŁA |
| 7 | HUBERT | DRYKA |
| 8 | NATALIA | FLORCZYK |
| 9 | PAWEŁ | GĄSIOREK |
| 10 | PIOTR | GMUR |
| 11 | FILIP | IDZIKOWSKI |
| 12 | ZOFIA | JANKOWSKA |
| 13 | JAKUB | KANIEWSKI |
| 14 | FILIP | KARASIŃSKI |
| 15 | OLGA | KURCZABA |
| 16 | OSKAR | ŁUKOWICZ |
| 17 | MICHAŁ | MATSCHI |
| 18 | OLIVER | MCKINLAY |
| 19 | KRZYSZTOF | MIELCAREK |
| 20 | MATEUSZ | NOWACKI |
| 21 | HANNA | OLSZAK |
| 22 | SZYMON | PIETRASIK |
| 23 | WERONIKA | PILARCZYK |
| 24 | MATEUSZ | PLEWA |
| 25 | PIOTR | PŁYWACZYK |
| 26 | WIKTORIA | POPRAWA |
| 27 | IGOR | POWOLNY |
| 28 | HANNA | RÓŻAŃSKA |
| 29 | ADAM | SOBCZAK |
| 30 | STEFAN | SÓJKA |
| 31 | GABRIELA | SZUBERT |
| 32 | ALEKSANDER | WALCZAK |
| 33 | MAJA | ZEMBRZUSKA |

