Wyniki II etapu – POWIATOWY KONKURS MISTRZ ORTOGRAFII I MISTRZ POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ dla uczniów klas II-III szkół podstawowych
14.04.2026 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się II etap Powiatowego Konkursu Ortograficznego i Poprawności Językowej dla uczniów klas II-III.
Do II etapu międzyszkolnego komisje zakwalifikowały 63 uczniów, z 31 szkół podstawowych powiatu ostrowskiego – z czego dwoje uczniów nie dotarło na konkurs.
Pani Dyrektor Dorota Cieśla powitała licznie przybyłych gości, życząc dzieciom powodzenia w rozwiązywaniu zadań zawartych w teście. Do komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz sprawdzającej testy powołane zostały nauczycielki: Pani Dorota Krzeszowska – SP nr 6, Pani Renata Wilkowska-Koperdowska – SP nr 7, Pani Arleta Doktór – SP nr 11, Pani Anna Karpińska – SP nr 5, Pani Beata Olszak– SP nr 5. Autorem testu dla klas II-III jest Pani Anna Karpińska.
Uczniowie rozwiązywali zadania w ciągu 45 minut. Do finałowego III etapu konkursu komisja zakwalifikowała 15 uczniów, którzy 19 maja 2026 r. napiszą dyktando sprawdzające praktyczne zastosowanie norm ortograficznych i interpunkcyjnych.
Wyniki II etapu Powiatowego Konkursu „Mistrz Ortografii i Mistrz Poprawności Językowej” dla uczniów klas II-III szkół podstawowych 14 kwietnia 2026 r.
| KOD UCZNIA | WYNIK – MAX 28 PKT. |
| 1. | 16,75 pkt. |
| 2. | FINAŁ |
| 3. | 21,5 pkt. |
| 4. | 17,5 pkt. |
| 5. | FINAŁ |
| 6. | FINAŁ |
| 7. | FINAŁ |
| 8. | 20 pkt. |
| 9. | FINAŁ |
| 10. | FINAŁ |
| 11. | 18,5 pkt. |
| 12. | 17,5 pkt. |
| 13 | 18 pkt. |
| 14. | 19,75 |
| 15. | 19,25 pkt. |
| 16. | FINAŁ |
| 17. | 14,5 pkt. |
| 18. | 7,75 pkt. |
| 19. | NIEOBECNY |
| 20. | 21 pkt. |
| 21. | 20 pkt. |
| 22. | FINAŁ |
| 23. | 11,5 pkt. |
| 24. | 18,75 |
| 25. | 16,5 pkt. |
| 26. | 9,5 pkt. |
| 27. | 12 pkt. |
| 28. | 19 pkt. |
| 29. | 4,5 pkt. |
| 30. | 18,5 pkt. |
| 31. | 14,75 pkt. |
| 32. | 20 pkt. |
| 33. | 20,5 pkt. |
| 34. | FINAŁ |
| 35. | 14,25 pkt. |
| 36. | 18,25 pkt. |
| 37. | 15,25 pkt. |
| 38. | 17 pkt. |
| 39. | 6,5 pkt. |
| 40. | 8 pkt. |
| 41. | 15,75 pkt. |
| 42. | 20,25 pkt. |
| 43. | 19,25 pkt. |
| 44. | 16,5 pkt. |
| 45. | 21,5 pkt. |
| 46. | FINAŁ |
| 47. | 15,25 pkt. |
| 48. | FINAŁ |
| 49. | 10,5 pkt. |
| 50. | NIEOBECNY |
| 51. | 21,5 pkt. |
| 52. | FINAŁ |
| 53. | 22,5 pkt. |
| 54. | 20,25 pkt. |
| 55. | 13,5 pkt. |
| 56. | 14,5 pkt. |
| 57. | FINAŁ |
| 58. | FINAŁ |
| 59. | 13 pkt. |
| 60. | 20,5 pkt. |
| 61. | FINAŁ |
| 62. | 20,5 pkt. |
| 63. | 17,25 pkt. |

