Godziny konsultacji dla Rodziców 2024/2025
| Lp. | Nazwisko i imię | dzień | godzina | sala |
| 1. | Adamczyk Beata | środa | 14.25-15.25 | 015/pokój nauczycielski |
| 2. | Baranowska Maria | wtorek | 14.30-15.30 | 124 |
| 3. | Bartosik Michał | poniedziałek | 7.10-7.55 | pokój nauczycielski |
| 4. | Bendkowski Przemysław | wtorek | 14.30-15.30 | pokój nauczycielski |
| 5. | Biegańska Donata | czwartek | 15.00-16.00 | 125 |
| 6. | Brzykcy Karina | w godzinach pracy świetlicy | ||
| 8. | Frąszczak Elżbieta | wtorek | 12.45-13.30 | pokój nauczycielski |
| 9. | Gabrysiak Agnieszka | środa | 15.30-16.30 | 111 |
| 10. | Gajny Jan | czwartek | 15.20-16.20 | 127 |
| 11. | Golczyk Anna | poniedziałek | 15.20-16.05 | 217 |
| 12. | Gołdyn Izabela | środa | 14.30-15.30 | 111/pokój nauczycielski |
| 13. | Grzegorczyk Kazimiera | w godzinach pracy biblioteki | ||
| 14. | Grzęda Beata | czwartek | 16.15-17.15 | 201 |
| 15. | Hipp Izabela | piątek | 7.10-7.50 | 105 |
| 16. | Jamrozik Magdalena | wtorek | 8.00-8.45 | pokój nauczycielski |
| 17. | Jelak-Henschel Renata | czwartek 15.20-16.00 – pokój n-l / niedziela 12.00-13.00 – kościół NMP | ||
| 18. | Jędrzejak Małgorzata | czwartek | 14.30-15.00 | 211 |
| 19. | Junyszek Alicja | czwartek | 11.30-12.00 | 102 |
| 20. | Jurczak Barbara | poniedziałek | 14.30-15.15 | pokój nauczycielski |
| 21. | Kaczmarek Olga | poniedziałek | 15.20-16.20 | pokój nauczycielski |
| 22. | Kalina Małgorzata | środa | 15.30-16.30 | 129 |
| 23. | Karpińska Anna | środa | 11.30-12.30 | 218 |
| 24. | Kołodziej Magdalena | poniedziałek | 12.45-13.30 | pokój nauczycielski |
| 25. | Kowalska Magdalena | w godzinach pracy świetlicy | ||
| 26. | Krawczyk Katarzyna | czwartek | 8.55-9.40 | pokój nauczycielski |
| 27. | Krawiec Alicja | poniedziałek | 15.20-16.20 | 217 |
| 28. | Kurek Anna | piątek | 11.45-12.30 | 115 |
| 29. | Kusińska Magdalena | środa | 12.45-13.30 | pokój nauczycielski |
| 30. | Łosiewicz Kinga | środa | 14.30-15.30 | 201 |
| 31. | Łukaszewska Katarzyna | środa czwartek |
7.20-7.45 7.20-7.45 |
115 |
| 32. | Łukomska Lucyna | środa | 14.35-15.20 | 213 |
| 33. | Marciniak Aneta | środa | 7.15-8.00 | 101 |
| 34. | Marcinkowska Monika | środa | 7.15-8.00 | 112 |
| 35. | Matyaszczyk Iwona | środa | 15.30-16.15 | 104 |
| 36. | Michalska Katarzyna | czwartek | 15.30-16.15 | 014 |
| 37. | Moneta-Molska Małgorzata | środa | 14.35-15.20 | 213 |
| 38. | Olejnik Łukasz | poniedziałek | 15.30-16.30 | sala gimnastyczna |
| 39. | Olszak Beata | czwartek | 12.45-13.30 | 204 |
| 40. | Piotrowska Danuta | w godzinach pracy świetlicy | ||
| 41. | Podlas Jarosław | środa | 14.30-15.30 | sala gimnastyczna |
| 42. | Potasznik Izabela | poniedziałek | 15.00-16.00 | gabinet wicedyrektora |
| 43. | Ratajczyk Emilia | czwartek | 14.25-15.10 | 210 |
| 44. | Rosik Aneta | czwartek | 14.35-15.20 | pokój nauczycielski |
| 45. | Ryłko Anna | środa | 13.40-14.25 | pokój nauczycielski |
| 46. | Ryżak Agata | czwartek | 14.25-15.10 | 210 |
| 47. | Sikorska Anna | poniedziałek | 14.30-15.20 | pokój nauczycielski |
| 48. | Skrzypek Elżbieta | wtorek | 15.25-15.10 | 204 |
| 49. | Skupiński Mateusz | wtorek | 15.20-16.20 | 113/pokój nauczycielski |
| 50. | Sobczak Martyna | poniedziałek | 15.20-16.20 | 102 |
| 51. | Szaroszek Ilona | poniedziałek | 14.25-14.55 | 129 |
| 52. | Szczepaniak Małgorzata | piątek | 7.10-7.55 | 114 |
| 53. | Sztukowska Iwona | piątek | 14.30-15.15 | pokój nauczycielski |
| 54. | Szulc Grażyna | w godzinach pracy świetlicy | ||
| 55. | Szwarczyńska Iwona | wtorek | 15.30-16.15 | 112 |
| 56. | Szymańska Monika | czwartek | 16.00-17.00 | sala gimnastyczna |
| 57. | Szymczak Violetta | wtorek | 14.30-15.30 | sala gimnastyczna |
| 58. | Śmiechowska Iwona | piątek | 15.20-15.50 | pokój nauczycielski |
| 59. | Tomańska Mariola | czwartek | 15.20-16.20 | 007 |
| 60. | Treska Karolina | w godzinach pracy świetlicy | ||
| 61. | Waleńska Liliana | środa | 14.35-15.20 | 210 |
| 62. | Wawrzyniak Jacek | czwartek | 15.30-16.15 | sala gimnastyczna |
| 63. | Wawrzyniak Monika | czwartek | 7.10-7.50 | 115 |
| 64. | Wojciechowska Magdalena | czwartek | 14.35-15.25 | pokój nauczycielski |
| 65. | Wojtczak Anna | poniedziałek | 13.00-14.00 | gabinet psychologa |
| 66. | Woźniak Anna | środa | 15.30-16.15 | 211 |
| 67. | Zemska Joanna | czwartek | 15.30-16.30 | sala gimnastyczna |
| 68. | Zielezińska Anna | w godzinach pracy świetlicy | ||


