Grono Pedagogiczne
Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Cieśla
Wicedyrektorzy
mgr Donata Biegańska
mgr Izabela Potasznik
| Nazwisko i imię nauczyciela | Nauczany przedmiot | |
| 1 | Adamczyk Beata | Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie |
| 2 | Baranowska Maria | biologia, chemia, przyroda, |
| 3 | Bartosik Michał | język angielski, |
| 4 | Bendkowski Przemysław | wychowanie fizyczne |
| 5 | Biegańska Donata | matematyka, przyroda, |
| 6 | Brzykcy Karina | wychowawca świetlicy |
| 7 | Cieśla Dorota | |
| 8 | Frąszczak Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna – język angielski, logopedia, |
| 9 | Gabrysiak Agnieszka | język angielski, |
| 10 | Gajny Jan | informatyka, muzyka |
| 11 | Gołdyn Izabela | język angielski, |
| 12 | Grzegorczyk Kazimiera | biblioteka, |
| 13 | Grzęda Beata | edukacja wczesnoszkolna, |
| 14 | Hipp Izabela | język angielski, |
| 15 | Jamrozik Magdalena | logopedia, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 16 | Jelak-Henschel Renata | edukacja wczesnoszkolna |
| 17 | Jędrzejak Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna, |
| 18 | Jonaczyk Monika | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 19 | Jurczak Barbara | edukacja wczesnoszkolna, historia, |
| 20 | Kaczmarek Marta | edukacja wczesnoszkolna |
| 21 | Kaczmarek Olga | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 22 | Kalina Małgorzata | fizyka |
| 23 | Karpińska Anna | edukacja wczesnoszkolna, |
| 24 | Kołodziej Magdalena | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 25 | Kowalska Magdalena | wychowawca świetlicy |
| 26 | Krawiec Alicja | edukacja wczesnoszkolna, świetlica, |
| 27 | Kurek Anna | edukacja dla bezpieczeństwa, język polski, |
| 28 | Kusińska Magdalena | religia |
| 29 | Łosiewicz Kinga | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 30 | Łukaszewska Katarzyna | język polski, |
| 31 | Łukomska Lucyna | edukacja wczesnoszkolna, |
| 32 | Marciniak Aneta | matematyka, |
| 33 | Marcinkowska Monika | matematyka, |
| 34 | Matyaszczyk Iwona | informatyka, matematyka, |
| 35 | Michalska Katarzyna | geografia, plastyka, |
| 36 | Misiek Paulina | wychowawca świetlicy |
| 37 | Misiorny Magdalena | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 38 | Moneta-Molska Małgorzata | logopedia, współorganizujący proces kształcenia, |
| 39 | Mucha Magdalena | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 40 | Nowicki Adrian | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 41 | Olejnik Łukasz | wychowanie fizyczne, |
| 42 | Olszak Beata | edukacja wczesnoszkolna, |
| 43 | Piotrowska Danuta | pedagog specjalny, edukacja zdrowotna |
| 44 | Podlas Jarosław | wychowanie fizyczne |
| 45 | Potasznik Izabela | matematyka, |
| 46 | Ratajczyk Emilia | edukacja wczesnoszkolna, logopedia, |
| 47 | Reszel Adam | wychowawca świetlicy |
| 48 | Rosik Aneta | edukacja wczesnoszkolna, |
| 49 | Ryłko Anna | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 50 | Sikorska Anna | historia, wiedza o społeczeństwie, |
| 51 | Skrzypek Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna |
| 52 | Skupiński Mateusz | język niemiecki, |
| 53 | Sobczak Martyna | Pedagog |
| 54 | Szaroszek Ilona | chemia |
| 55 | Szczepaniak Małgorzata | język polski, obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego, |
| 56 | Sztukowska Iwona | edukacja wczesnoszkona – język angielski, język niemiecki, |
| 57 | Szwarczyńska Iwona | plastyka, technika |
| 58 | Szymańska Monika | wychowanie fizyczne, |
| 59 | Szymczak Violetta | wychowanie fizyczne, |
| 60 | Śmiechowska Iwona | Etyka |
| 61 | Telega Natalia | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 62 | Tomańska Mariola | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 63 | Treska Karolina | muzyka, świetlica, |
| 64 | Voznyak Roman | religia inne wyznania |
| 65 | Waleńska Liliana | edukacja wczesnoszkolna, |
| 66 | Walter Karolina | edukacja wczesnoszkolna, |
| 67 | Wawrzyniak Jacek | wychowanie fizyczne, |
| 68 | Wawrzyniak Monika | język polski, |
| 69 | Wojtczak Anna | psycholog, |
| 70 | Woźniak Anna | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 71 | Zemska Joanna | wychowanie fizyczne, |
|
|
|||


