Grono Pedagogiczne
Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Cieśla
Wicedyrektorzy
mgr Donata Biegańska
mgr Izabela Potasznik
| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Nauczany przedmiot |
| 1 | Adamczyk Beata | Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie |
| 2 | Banasiak Magdalena | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 3 | Baranowska Maria | biologia, chemia, przyroda, |
| 4 | Bartosik Michał | język angielski, |
| 5 | Bendkowski Przemysław | wychowanie fizyczne |
| 6 | Biegańska Donata | matematyka, przyroda, |
| 7 | Brzykcy Karina | świetlica, |
| 8 | Cieśla Dorota | |
| 9 | Frąszczak Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna – język angielski, logopedia, |
| 10 | Gabrysiak Agnieszka | język angielski, |
| 11 | Gajny Jan | informatyka, muzyka |
| 12 | Gołdyn Izabela | język angielski, |
| 13 | Grzegorczyk Kazimiera | biblioteka, |
| 14 | Grzęda Beata | edukacja wczesnoszkolna, |
| 15 | Hipp Izabela | język angielski, |
| 16 | Jamrozik Magdalena | logopedia, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 17 | Jelak-Henschel Renata | religia |
| 18 | Jędrzejak Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna, |
| 19 | Junyszek Alicja | logopedia-rewalidacja, pedagog |
| 20 | Jurczak Barbara | edukacja wczesnoszkolna, historia, |
| 21 | Kaczmarek Olga | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 22 | Kalina Małgorzata | fizyka |
| 23 | Karpińska Anna | edukacja wczesnoszkolna, |
| 24 | Kołodziej Magdalena | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 25 | Kowalska Magdalena | świetlica, |
| 26 | Krawczyk Katarzyna | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 27 | Krawiec Alicja | edukacja wczesnoszkolna, świetlica, |
| 28 | Kurek Anna | edukacja dla bezpieczeństwa, język polski, |
| 29 | Kusińska Magdalena | religia |
| 30 | Łosiewicz Kinga | edukacja wczesnoszkolna, |
| 31 | Łukaszewska Katarzyna | język polski, |
| 32 | Łukomska Lucyna | edukacja wczesnoszkolna, |
| 33 | Marciniak Aneta | matematyka, |
| 34 | Marcinkowska Monika | matematyka, |
| 35 | Matyaszczyk Iwona | informatyka, matematyka, |
| 36 | Michalska Katarzyna | geografia, plastyka, |
| 37 | Moneta-Molska Małgorzata | logopedia, współorganizujący proces kształcenia, |
| 38 | Olejnik Łukasz | wychowanie fizyczne, |
| 39 | Olszak Beata | edukacja wczesnoszkolna, |
| 40 | Piotrowska Danuta | pedagog specjalny, świetlica, wychowanie do życia w rodzinie, |
| 41 | Podlas Jarosław | wychowanie fizyczne |
| 42 | Potasznik Izabela | matematyka, |
| 43 | Ratajczyk Emilia | edukacja wczesnoszkolna, logopedia, |
| 44 | Rosik Aneta | edukacja wczesnoszkolna, |
| 45 | Ryłko Anna | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 46 | Sikorska Anna | historia, wiedza o społeczeństwie, |
| 47 | Skrzypek Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna, świetlica |
| 48 | Skupiński Mateusz | język niemiecki, |
| 49 | Sobczak Martyna | Pedagog, pedagog specjalny, |
| 50 | Szaroszek Ilona | chemia |
| 51 | Szczepaniak Małgorzata | język polski, obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego, |
| 52 | Sztukowska Iwona | edukacja wczesnoszkona – język angielski, język niemiecki, |
| 53 | Szulc Grażyna | świetlica, |
| 54 | Szwarczyńska Iwona | plastyka, technika |
| 55 | Szymańska Monika | wychowanie fizyczne, |
| 56 | Szymczak Violetta | wychowanie fizyczne, |
| 57 | Śmiechowska Iwona | Etyka |
| 58 | Telega Natalia | długotrwałe zwolnienie lekarskie |
| 59 | Tomańska Mariola | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 60 | Treska Karolina | muzyka, świetlica, |
| 61 | Voznyak Roman | religia inne wyznania |
| 62 | Waleńska Liliana | edukacja wczesnoszkolna, |
| 63 | Walter Karolina | świetlica |
| 64 | Wawrzyniak Jacek | wychowanie fizyczne, |
| 65 | Wawrzyniak Monika | język polski, |
| 66 | Wojtczak Anna | psycholog, |
| 67 | Woźniak Anna | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 68 | Zemska Joanna | wychowanie fizyczne, |
| 69 | Golczyk Anna | nauczyciel współorganizujący kształcenie, |
| 70 | Ryżak Agata | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, |
| 71 | Zielezińska Anna | świetlica |

